Железобетонные сваи применяются при возведении фундамента, значительно повышая качество и долговечность зданий. Сваи позволяют добиться устойчивости даже на слабом грунте. Особенно востребованы сваи железобетонные на грунтах с повышенным уровнем влажности, плавунах, глинистой почве, а также при строительстве высотных и тяжелых зданий. В этом случае используют сваи забивные, которые искусственно укрепляют почву, делают ее более устойчивой к нагрузкам. Чтобы сваи выдерживали большие нагрузки, их изготовляют из тяжелого бетона.

Сваи забивные ж/бетонные
С 30-30 3 0,28 3000 300 300 4695
С 40-30 3 0,37 4000 300 300 5651
С 50-30 3 0,46 5000 300 300 6715
С 50-30 6 0,46 5000 300 300 7040
С 60-30 6 0,55 6000 300 300 8445
С 60-30 8 0,55 6000 300 300 8933
С 70-30 6 0,64 7000 300 300 9656
С 70-30 8 0,64 7000 300 300 10158
С 70-30 9 0,64 7000 300 300 10945
С 80-30 6 0,73 8000 300 300 11001
С 80-30 8 0,73 8000 300 300 11266
С 80-30 9 0,73 8000 300 300 12307
С 80-30 10 0,73 8000 300 300 13101
С 80-30 11 0,73 8000 300 300 14328
С 90-30 6 0,82 9000 300 300 13075
С 90-30 8 0,82 9000 300 300 13755
С 90-30 9 0,82 9000 300 300 14540
С 90-30 10 0,82 9000 300 300 15431
С 90-30 11 0,82 9000 300 300 16807
С 100-30 6 0,91 10000 300 300 13686
С 100-30 8 0,91 10000 300 300 14435
С 100-30 9 0,91 10000 300 300 15312
С 100-30 10 0,91 10000 300 300 16296
С 100-30 11 0,91 10000 300 300 17822
С 100-30 12 0,91 10000 300 300 19040
С 100-30 13 0,91 10000 300 300 21081
С 110-30 8 1,00 11000 300 300 15083
С 110-30 9 1,00 11000 300 300 16921
С 110-30 10 1,00 11000 300 300 18003
С 110-30 11 1,00 11000 300 300 19677
С 110-30 12 1,00 11000 300 300 21012
С 110-30 13 1,00 11000 300 300 23255
С 120-30 8 1,09 12000 300 300 16329
С 120-30 9 1,09 12000 300 300 18411
С 120-30 10 1,09 12000 300 300 19592
С 120-30 11 1,09 12000 300 300 21420
С 120-30 12 1,09 12000 300 300 22875
С 120-30 13 1,09 12000 300 300 25309
Сваи составные ж/бетонные
С 130.30-Св 28618
С 50-30 Всв 6 0,45 5000 300 300 11487
С 80.30-HСв 6 0,73 8250 300 300 17098
С 140.30-Св 30181
С 60-30 Всв 6 0,54 6000 300 300 13082
С 80.30-HСв 6 0,73 8250 300 300 17098
С 150.30-Св 31842
С70.30-ВСв 6 0,63 7000 300 300 14744
С80.30-HСв 6 0,73 8250 300 300 17098

* Цена изделия может измениться в зависимости от размеров, вида закладных деталей и других индивидуальных особенностей изделий, указанных заказчиком.