
Плиты фундаментные ленточные (ФЛ) предназначены для применения:
- в сухих и водонасыщенных грунтах;
- при расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 40°С включительно;
- в грунтах и грунтовых водах с неагрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции.
Наименование изделия |
Объем единицы изделия |
Габаритные изделия, мм |
Цена 1 шт. с НДС, руб. |
||
L |
B |
H |
|||
ФЛ 8.24.1 | 0,46 | 2380 | 800 | 300 | 4288 |
ФЛ 8.12.1 | 0,22 | 1180 | 800 | 300 | 2052 |
ФЛ 10.30.1 | 0,69 | 2980 | 1000 | 300 | 6430 |
ФЛ 10.24.1 | 0,55 | 2380 | 1000 | 300 | 5126 |
ФЛ 10.12.1 | 0,26 | 1180 | 1000 | 300 | 2424 |
ФЛ 10.8.1 | 0,17 | 780 | 1000 | 300 | 1584 |
ФЛ 12.30.1 | 0,82 | 2980 | 1200 | 300 | 7646 |
ФЛ 12.24.1 | 0,65 | 2380 | 1200 | 300 | 6060 |
ФЛ 12.12.1 | 0,31 | 1180 | 1200 | 300 | 2889 |
ФЛ 12.8.1 | 0,20 | 780 | 1200 | 300 | 1865 |
ФЛ 14.30.1 | 0,96 | 2980 | 1400 | 300 | 8948 |
ФЛ 14.24.1 | 0,76 | 2380 | 1400 | 300 | 7083 |
ФЛ 14.12.1 | 0,36 | 1180 | 1400 | 300 | 3323 |
ФЛ 14.8.1 | 0,23 | 780 | 1400 | 300 | 2143 |
ФЛ 16.24.1 | 0,86 | 2380 | 1600 | 300 | 8016 |
ФЛ 16.12.1 | 0,41 | 1180 | 1600 | 300 | 3822 |
ФЛ 16.8.1 | 0,26 | 780 | 1600 | 300 | 2424 |
ФЛ 20.24.1 | 1,62 | 2380 | 2000 | 500 | 15099 |
ФЛ 20.12.1 | 0,78 | 1180 | 2000 | 500 | 7270 |
ФЛ 20.8.1 | 0,50 | 780 | 2000 | 500 | 4660 |
ФЛ 24.12.1 | 0,91 | 1180 | 2400 | 500 | 8481 |
ФЛ 24.8.1 | 0,58 | 780 | 2400 | 500 | 5405 |
ФЛ 28.12.1 | 1,13 | 1180 | 2800 | 500 | 10531 |
ФЛ 32.12.1 | 1,29 | 1180 | 3200 | 500 | 12023 |
ФЛ 32.8.1 | 0,82 | 780 | 3200 | 500 | 7643 |
ФЛ 28.8.1 | 0,72 | 780 | 2800 | 500 | 6710 |
ФЛ 10.30.2 | 0,69 | 2980 | 1000 | 300 | 6760 |
ФЛ 10.24.2 | 0,55 | 2380 | 1000 | 300 | 5389 |
ФЛ 10.12.2 | 0,26 | 1180 | 1000 | 300 | 2548 |
ФЛ 10.8.2 | 0,17 | 780 | 1000 | 300 | 1666 |
ФЛ 12.30.2 | 0,82 | 2980 | 1200 | 300 | 8033 |
ФЛ 12.24.2 | 0,65 | 2380 | 1200 | 300 | 6368 |
ФЛ 12.12.2 | 0,31 | 1180 | 1200 | 300 | 3036 |
ФЛ 12.8.2 | 0,20 | 780 | 1200 | 300 | 1960 |
ФЛ 14.30.2 | 0,96 | 2980 | 1400 | 300 | 9405 |
ФЛ 14.24.2 | 0,76 | 2380 | 1400 | 300 | 7445 |
ФЛ 14.12.2 | 0,36 | 1180 | 1400 | 300 | 3526 |
ФЛ 14.8.2 | 0,23 | 780 | 1400 | 300 | 2253 |
ФЛ 16.24.2 | 0,86 | 2380 | 1600 | 300 | 8425 |
ФЛ 16.12.2 | 0,41 | 1180 | 1600 | 300 | 4016 |
ФЛ 16.8.2 | 0,26 | 780 | 1600 | 300 | 2549 |
ФЛ 20.24.2 | 1,62 | 2380 | 2000 | 500 | 15870 |
ФЛ 20.12.2 | 0,78 | 1180 | 2000 | 500 | 7642 |
ФЛ 20.8.2 | 0,50 | 780 | 2000 | 500 | 4898 |
ФЛ 24.12.2 | 0,91 | 1180 | 2400 | 500 | 8914 |
ФЛ 24.8.2 | 0,58 | 780 | 2400 | 500 | 5682 |
ФЛ 28.12.2 | 1,13 | 1180 | 2800 | 500 | 11071 |
ФЛ 32.12.2 | 1,29 | 1180 | 3200 | 500 | 12638 |
ФЛ 32.8.2 | 0,82 | 780 | 3200 | 500 | 8033 |
ФЛ 28.8.2 | 0,72 | 780 | 3200 | 500 | 7054 |
ФЛ 8.24.3 | 0,46 | 2380 | 800 | 300 | 4518 |
ФЛ 8.12.3 | 0,22 | 1180 | 800 | 300 | 2146 |
ФЛ 10.30.3 | 0,69 | 2980 | 1000 | 300 | 7066 |
ФЛ 10.24.3 | 0,55 | 2380 | 1000 | 300 | 5633 |
ФЛ 10.12.3 | 0,26 | 1180 | 1000 | 300 | 2662 |
ФЛ 10.8.3 | 0,17 | 780 | 1000 | 300 | 1741 |
ФЛ 12.30.3 | 0,82 | 2980 | 1200 | 300 | 8396 |
ФЛ 12.24.3 | 0,65 | 2380 | 1200 | 300 | 6656 |
ФЛ 12.12.3 | 0,31 | 1180 | 1200 | 300 | 3174 |
ФЛ 12.8.3 | 0,20 | 780 | 1200 | 300 | 2048 |
ФЛ 14.30.3 | 0,96 | 2980 | 1400 | 300 | 9831 |
ФЛ 14.24.3 | 0,76 | 2380 | 1400 | 300 | 7783 |
ФЛ 14.12.3 | 0,36 | 1180 | 1400 | 300 | 3686 |
ФЛ 14.8.3 | 0,23 | 780 | 1400 | 300 | 2355 |
ФЛ 16.24.3 | 0,86 | 2380 | 1600 | 300 | 8807 |
ФЛ 16.12.3 | 0,41 | 1180 | 1600 | 300 | 4198 |
ФЛ 16.8.3 | 0,26 | 780 | 1600 | 300 | 2662 |
ФЛ 20.24.3 | 1,62 | 2380 | 2000 | 500 | 16590 |
ФЛ 20.12.3 | 0,78 | 1180 | 2000 | 500 | 7988 |
ФЛ 20.8.3 | 0,50 | 780 | 2000 | 500 | 5121 |
ФЛ 24.12.3 | 0,91 | 1180 | 2400 | 500 | 9319 |
ФЛ 24.8.3 | 0,58 | 780 | 2400 | 500 | 5939 |
ФЛ 28.12.3 | 1,13 | 1180 | 2800 | 500 | 11572 |
ФЛ 32.12.3 | 1,29 | 1180 | 3200 | 500 | 13210 |
ФЛ 32.8.3 | 0,82 | 780 | 3200 | 500 | 8396 |
ФЛ 28.8.3 | 0,72 | 780 | 2800 | 500 | 7372 |
ФЛ 6.24.4 | 0,37 | 2380 | 600 | 300 | 3873 |
ФЛ 6.12.4 | 0,18 | 1180 | 600 | 300 | 1883 |
ФЛ 8.24.4 | 0,46 | 2380 | 800 | 300 | 4815 |
ФЛ 8.12.4 | 0,22 | 1180 | 800 | 300 | 2303 |
ФЛ 10.30.4 | 0,69 | 2980 | 1000 | 300 | 7222 |
ФЛ 10.24.4 | 0,55 | 2380 | 1000 | 300 | 5756 |
ФЛ 10.12.4 | 0,26 | 1180 | 1000 | 300 | 2721 |
ФЛ 10.8.4 | 0,17 | 780 | 1000 | 300 | 1780 |
ФЛ 12.30.4 | 0,82 | 2980 | 1200 | 300 | 8584 |
ФЛ 12.24.4 | 0,65 | 2380 | 1200 | 300 | 6804 |
ФЛ 12.12.4 | 0,31 | 1180 | 1200 | 300 | 3245 |
ФЛ 12.8.4 | 0,20 | 780 | 1200 | 300 | 2093 |
ФЛ 14.30.4 | 0,96 | 2980 | 1400 | 300 | 10051 |
ФЛ 14.24.4 | 0,76 | 2380 | 1400 | 300 | 7955 |
ФЛ 14.12.4 | 0,36 | 1180 | 1400 | 300 | 3769 |
ФЛ 14.8.4 | 0,23 | 780 | 1400 | 300 | 2407 |
ФЛ 16.24.4 | 0,86 | 2380 | 1600 | 300 | 9003 |
ФЛ 16.12.4 | 0,41 | 1180 | 1600 | 300 | 4385 |
ФЛ 16.8.4 | 0,26 | 780 | 1600 | 300 | 2860 |
ФЛ 20.24.4 | 1,62 | 2380 | 2000 | 500 | 16958 |
ФЛ 20.12.4 | 0,78 | 1180 | 2000 | 500 | 8164 |
ФЛ 20.8.4 | 0,50 | 780 | 2000 | 500 | 5234 |
ФЛ 24.12.4 | 0,91 | 1180 | 2400 | 500 | 9525 |
ФЛ 24.8.4 | 0,58 | 780 | 2400 | 500 | 6071 |
ФЛ 28.12.4 | 1,13 | 1180 | 2800 | 500 | 11828 |
ФЛ 28.8.4 | 0,72 | 780 | 2800 | 500 | 7570 |
* Цена изделия может измениться в зависимости от размеров, вида закладных деталей и других индивидуальных особенностей изделий, указанных заказчиком.