
Плиты фундаментные ленточные (ФЛ) предназначены для применения:
- в сухих и водонасыщенных грунтах;
- при расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 40°С включительно;
- в грунтах и грунтовых водах с неагрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции.
Наименование изделия |
Объем единицы изделия |
Габаритные изделия, мм |
Цена 1 шт. с НДС, руб. |
||
L |
B |
H |
|||
ФЛ 8.24.1 | 0,46 | 2380 | 800 | 300 | По запросу |
ФЛ 8.12.1 | 0,22 | 1180 | 800 | 300 | По запросу |
ФЛ 10.30.1 | 0,69 | 2980 | 1000 | 300 | По запросу |
ФЛ 10.24.1 | 0,55 | 2380 | 1000 | 300 | По запросу |
ФЛ 10.12.1 | 0,26 | 1180 | 1000 | 300 | По запросу |
ФЛ 10.8.1 | 0,17 | 780 | 1000 | 300 | По запросу |
ФЛ 12.30.1 | 0,82 | 2980 | 1200 | 300 | По запросу |
ФЛ 12.24.1 | 0,65 | 2380 | 1200 | 300 | По запросу |
ФЛ 12.12.1 | 0,31 | 1180 | 1200 | 300 | По запросу |
ФЛ 12.8.1 | 0,20 | 780 | 1200 | 300 | По запросу |
ФЛ 14.30.1 | 0,96 | 2980 | 1400 | 300 | По запросу |
ФЛ 14.24.1 | 0,76 | 2380 | 1400 | 300 | По запросу |
ФЛ 14.12.1 | 0,36 | 1180 | 1400 | 300 | По запросу |
ФЛ 14.8.1 | 0,23 | 780 | 1400 | 300 | По запросу |
ФЛ 16.24.1 | 0,86 | 2380 | 1600 | 300 | По запросу |
ФЛ 16.12.1 | 0,41 | 1180 | 1600 | 300 | По запросу |
ФЛ 16.8.1 | 0,26 | 780 | 1600 | 300 | По запросу |
ФЛ 20.24.1 | 1,62 | 2380 | 2000 | 500 | По запросу |
ФЛ 20.12.1 | 0,78 | 1180 | 2000 | 500 | По запросу |
ФЛ 20.8.1 | 0,50 | 780 | 2000 | 500 | По запросу |
ФЛ 24.12.1 | 0,91 | 1180 | 2400 | 500 | По запросу |
ФЛ 24.8.1 | 0,58 | 780 | 2400 | 500 | По запросу |
ФЛ 28.12.1 | 1,13 | 1180 | 2800 | 500 | По запросу |
ФЛ 32.12.1 | 1,29 | 1180 | 3200 | 500 | По запросу |
ФЛ 32.8.1 | 0,82 | 780 | 3200 | 500 | По запросу |
ФЛ 28.8.1 | 0,72 | 780 | 2800 | 500 | По запросу |
ФЛ 10.30.2 | 0,69 | 2980 | 1000 | 300 | По запросу |
ФЛ 10.24.2 | 0,55 | 2380 | 1000 | 300 | По запросу |
ФЛ 10.12.2 | 0,26 | 1180 | 1000 | 300 | По запросу |
ФЛ 10.8.2 | 0,17 | 780 | 1000 | 300 | По запросу |
ФЛ 12.30.2 | 0,82 | 2980 | 1200 | 300 | По запросу |
ФЛ 12.24.2 | 0,65 | 2380 | 1200 | 300 | По запросу |
ФЛ 12.12.2 | 0,31 | 1180 | 1200 | 300 | По запросу |
ФЛ 12.8.2 | 0,20 | 780 | 1200 | 300 | По запросу |
ФЛ 14.30.2 | 0,96 | 2980 | 1400 | 300 | По запросу |
ФЛ 14.24.2 | 0,76 | 2380 | 1400 | 300 | По запросу |
ФЛ 14.12.2 | 0,36 | 1180 | 1400 | 300 | По запросу |
ФЛ 14.8.2 | 0,23 | 780 | 1400 | 300 | По запросу |
ФЛ 16.24.2 | 0,86 | 2380 | 1600 | 300 | По запросу |
ФЛ 16.12.2 | 0,41 | 1180 | 1600 | 300 | По запросу |
ФЛ 16.8.2 | 0,26 | 780 | 1600 | 300 | По запросу |
ФЛ 20.24.2 | 1,62 | 2380 | 2000 | 500 | По запросу |
ФЛ 20.12.2 | 0,78 | 1180 | 2000 | 500 | По запросу |
ФЛ 20.8.2 | 0,50 | 780 | 2000 | 500 | По запросу |
ФЛ 24.12.2 | 0,91 | 1180 | 2400 | 500 | По запросу |
ФЛ 24.8.2 | 0,58 | 780 | 2400 | 500 | По запросу |
ФЛ 28.12.2 | 1,13 | 1180 | 2800 | 500 | По запросу |
ФЛ 32.12.2 | 1,29 | 1180 | 3200 | 500 | По запросу |
ФЛ 32.8.2 | 0,82 | 780 | 3200 | 500 | По запросу |
ФЛ 28.8.2 | 0,72 | 780 | 3200 | 500 | По запросу |
ФЛ 8.24.3 | 0,46 | 2380 | 800 | 300 | По запросу |
ФЛ 8.12.3 | 0,22 | 1180 | 800 | 300 | По запросу |
ФЛ 10.30.3 | 0,69 | 2980 | 1000 | 300 | По запросу |
ФЛ 10.24.3 | 0,55 | 2380 | 1000 | 300 | По запросу |
ФЛ 10.12.3 | 0,26 | 1180 | 1000 | 300 | По запросу |
ФЛ 10.8.3 | 0,17 | 780 | 1000 | 300 | По запросу |
ФЛ 12.30.3 | 0,82 | 2980 | 1200 | 300 | По запросу |
ФЛ 12.24.3 | 0,65 | 2380 | 1200 | 300 | По запросу |
ФЛ 12.12.3 | 0,31 | 1180 | 1200 | 300 | По запросу |
ФЛ 12.8.3 | 0,20 | 780 | 1200 | 300 | По запросу |
ФЛ 14.30.3 | 0,96 | 2980 | 1400 | 300 | По запросу |
ФЛ 14.24.3 | 0,76 | 2380 | 1400 | 300 | По запросу |
ФЛ 14.12.3 | 0,36 | 1180 | 1400 | 300 | По запросу |
ФЛ 14.8.3 | 0,23 | 780 | 1400 | 300 | По запросу |
ФЛ 16.24.3 | 0,86 | 2380 | 1600 | 300 | По запросу |
ФЛ 16.12.3 | 0,41 | 1180 | 1600 | 300 | По запросу |
ФЛ 16.8.3 | 0,26 | 780 | 1600 | 300 | По запросу |
ФЛ 20.24.3 | 1,62 | 2380 | 2000 | 500 | По запросу |
ФЛ 20.12.3 | 0,78 | 1180 | 2000 | 500 | По запросу |
ФЛ 20.8.3 | 0,50 | 780 | 2000 | 500 | По запросу |
ФЛ 24.12.3 | 0,91 | 1180 | 2400 | 500 | По запросу |
ФЛ 24.8.3 | 0,58 | 780 | 2400 | 500 | По запросу |
ФЛ 28.12.3 | 1,13 | 1180 | 2800 | 500 | По запросу |
ФЛ 32.12.3 | 1,29 | 1180 | 3200 | 500 | По запросу |
ФЛ 32.8.3 | 0,82 | 780 | 3200 | 500 | По запросу |
ФЛ 28.8.3 | 0,72 | 780 | 2800 | 500 | По запросу |
ФЛ 6.24.4 | 0,37 | 2380 | 600 | 300 | По запросу |
ФЛ 6.12.4 | 0,18 | 1180 | 600 | 300 | По запросу |
ФЛ 8.24.4 | 0,46 | 2380 | 800 | 300 | По запросу |
ФЛ 8.12.4 | 0,22 | 1180 | 800 | 300 | По запросу |
ФЛ 10.30.4 | 0,69 | 2980 | 1000 | 300 | По запросу |
ФЛ 10.24.4 | 0,55 | 2380 | 1000 | 300 | По запросу |
ФЛ 10.12.4 | 0,26 | 1180 | 1000 | 300 | По запросу |
ФЛ 10.8.4 | 0,17 | 780 | 1000 | 300 | По запросу |
ФЛ 12.30.4 | 0,82 | 2980 | 1200 | 300 | По запросу |
ФЛ 12.24.4 | 0,65 | 2380 | 1200 | 300 | По запросу |
ФЛ 12.12.4 | 0,31 | 1180 | 1200 | 300 | По запросу |
ФЛ 12.8.4 | 0,20 | 780 | 1200 | 300 | По запросу |
ФЛ 14.30.4 | 0,96 | 2980 | 1400 | 300 | По запросу |
ФЛ 14.24.4 | 0,76 | 2380 | 1400 | 300 | По запросу |
ФЛ 14.12.4 | 0,36 | 1180 | 1400 | 300 | По запросу |
ФЛ 14.8.4 | 0,23 | 780 | 1400 | 300 | По запросу |
ФЛ 16.24.4 | 0,86 | 2380 | 1600 | 300 | По запросу |
ФЛ 16.12.4 | 0,41 | 1180 | 1600 | 300 | По запросу |
ФЛ 16.8.4 | 0,26 | 780 | 1600 | 300 | По запросу |
ФЛ 20.24.4 | 1,62 | 2380 | 2000 | 500 | По запросу |
ФЛ 20.12.4 | 0,78 | 1180 | 2000 | 500 | По запросу |
ФЛ 20.8.4 | 0,50 | 780 | 2000 | 500 | По запросу |
ФЛ 24.12.4 | 0,91 | 1180 | 2400 | 500 | По запросу |
ФЛ 24.8.4 | 0,58 | 780 | 2400 | 500 | По запросу |
ФЛ 28.12.4 | 1,13 | 1180 | 2800 | 500 | По запросу |
ФЛ 28.8.4 | 0,72 | 780 | 2800 | 500 | По запросу |
* Цена изделия может измениться в зависимости от размеров, вида закладных деталей и других индивидуальных особенностей изделий, указанных заказчиком.