
Плиты пустотные являются одним из основных элементов современного строительства, используемых при возведении жилых и промышленных зданий разной этажности. Изготавливаются они также из железобетона, который находится в особом напряженном состоянии. Данный вид плит имеет хорошую тепло- и звукоизоляцию, обладает меньшим весом, но использовать их можно лишь при строительстве построек, которые не требуют повышенной прочности.
Плита перекрытия имеет следующие основные технические характеристики - длина, ширина и нагрузка. Стандартная нагрузка для плит перекрытия – 800кг/м2. Норматив залегания по длине плиты на опору – не менее 9 см. Плиты перекрытия можно резать по длине плиты, категорически нельзя резать плиты по ширине.
Плиты на щебне | ||||||
Наименование изделия | Объем ед. изд. | Габаритные размеры, мм | Цена 1 шт. с НДС | |||
L | B | H | ||||
ПК 72.15.8А | 2,33 | 7180 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 70.15.8А | 2,29 | 6980 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 69.15.8А | 2,20 | 6880 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 68.15.8А | 2,17 | 6780 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 67.15.8А | 2,14 | 6680 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 66.15.8А | 2,10 | 6580 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 65.15.8А | 2,07 | 6480 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 64.15.8А | 2,04 | 6380 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 63.15.8А | 2,06 | 6280 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 60.15.8А | 1,96 | 5980 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 59.15.8А | 1,95 | 5880 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 58.15.8А | 1,91 | 5780 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 57.15.8А | 1,88 | 5680 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 56.15.8А | 1,85 | 5580 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 54.15.8А | 1,76 | 5380 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 53.15.8А | 1,74 | 5280 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 52.15.8А | 1,72 | 5180 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 51.15.8А | 1,68 | 5080 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 50.15.8А | 1,65 | 4980 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 49.15.8А | 1,62 | 4880 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 48.15.8А | 1,57 | 4780 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 47.15.8А | 1,55 | 4680 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 45.15.8А | 1,49 | 4480 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 44.15.8А | 1,45 | 4380 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 43.15.8А | 1,42 | 4280 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 42.15.8А | 1,37 | 4180 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 41.15.8А | 1,35 | 4080 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 40.15.8А | 1,32 | 3980 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 39.15.8А | 1,29 | 3880 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 38.15.8А | 1,25 | 3780 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 37.15.8А | 1,22 | 3680 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 36.15.8А | 1,17 | 3580 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 35.15.8А | 1,16 | 3480 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 34.15.8А | 1,12 | 3380 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 33.15.8А | 1,09 | 3280 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 32.15.8А | 1,06 | 3180 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 30.15.8А | 0,99 | 2980 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 28.15.8А | 0,92 | 2780 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 27.15.8А | 0,89 | 2680 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 26.15.8А | 0,86 | 2580 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 24.15.8А | 0,79 | 2380 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 21.15.8А | 0,69 | 2080 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 18.15.8А | 0,59 | 1780 | 1490 | 220 | По запросу | |
ПК 72.12.8А | 1,88 | 7180 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 70.12.8А | 1,80 | 6980 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 68.12.8А | 1,78 | 6780 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 67.12.8А | 1,75 | 6680 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 66.12.8А | 1,72 | 6580 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 65.12.8А | 1,70 | 6480 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 64.12.8А | 1,67 | 6380 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 63.12.8А | 1,64 | 6280 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 62.12.8А | 1,63 | 6080 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 60.12.8А | 1,57 | 5980 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 59.12.8А | 1,56 | 5880 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 58.12.8А | 1,53 | 5780 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 57.12.8А | 1,49 | 5680 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 56.12.8А | 1,48 | 5580 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 54.12.8А | 1,41 | 5380 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 53.12.8А | 1,38 | 5280 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 52.12.8А | 1,36 | 5180 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 51.12.8А | 1,33 | 5080 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 50.12.8А | 1,30 | 4980 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 49.12.8А | 1,27 | 4880 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 48.12.8А | 1,27 | 4780 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 47.12.8А | 1,24 | 4680 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 46.12.8А | 1,20 | 4580 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 45.12.8А | 1,17 | 4480 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 44.12.8А | 1,14 | 4380 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 43.12.8А | 1,12 | 4280 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 42.12.8А | 1,11 | 4180 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 41.12.8А | 1,07 | 4080 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 40.12.8А | 1,05 | 3980 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 39.12.8А | 1,03 | 3880 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 38.12.8А | 1,00 | 3780 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 37.12.8А | 0,96 | 3680 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 36.12.8А | 0,93 | 3580 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 35.12.8А | 0,91 | 3480 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 34.12.8А | 0,87 | 3380 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 33.12.8А | 0,85 | 3280 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 32.12.8А | 0,84 | 3180 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 31.12.8А | 0,82 | 3080 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 30.12.8А | 0,78 | 2980 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 29.12.8А | 0,77 | 2880 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 28.12.8А | 0,74 | 2780 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 27.12.8А | 0,71 | 2680 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 26.12.8А | 0,67 | 2580 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 24.12.8А | 0,63 | 2380 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 22.12.8А | 0,58 | 2180 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 18.12.8А | 0,48 | 1780 | 1190 | 220 | По запросу | |
ПК 72.10.8А | 1,56 | 7180 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 70.10.8А | 1,54 | 6980 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 69.10.8А | 1,53 | 6880 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 68.10.8А | 1,48 | 6780 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 67.10.8А | 1,47 | 6680 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 66.10.8А | 1,46 | 6580 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 65.10.8А | 1,44 | 6480 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 64.10.8А | 1,39 | 6380 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 63.10.8А | 1,37 | 6280 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 60.10.8А | 1,32 | 5980 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 59.10.8А | 1,25 | 5880 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 58.10.8А | 1,19 | 5780 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 57.10.8А | 1,25 | 5680 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 56.10.8А | 1,23 | 5580 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 54.10.8А | 1,19 | 5380 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 53.10.8А | 1,15 | 5280 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 51.10.8А | 1,12 | 5080 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 50.10.8А | 1,09 | 4980 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 49.10.8А | 1,07 | 4880 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 48.10.8А | 1,06 | 4780 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 47.10.8А | 1,02 | 4680 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 46.10.8А | 1,01 | 4580 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 45.10.8А | 0,97 | 4480 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 44.10.8А | 0,95 | 4380 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 43.10.8А | 0,93 | 4280 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 42.10.8А | 0,92 | 4180 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 41.10.8А | 0,89 | 4080 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 40.10.8А | 0,87 | 3980 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 39.10.8А | 0,85 | 3880 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 38.10.8А | 0,82 | 3780 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 37.10.8А | 0,80 | 3680 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 36.10.8А | 0,79 | 3580 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 34.10.8А | 0,74 | 3380 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 33.10.8А | 0,71 | 3280 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 32.10.8А | 0,70 | 3180 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 31.10.8А | 0,68 | 3080 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 30.10.8А | 0,66 | 2980 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 29.10.8А | 0,64 | 2880 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 28.10.8А | 0,59 | 2780 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 27.10.8А | 0,59 | 2680 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 24.10.8А | 0,53 | 2380 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 22.10.8А | 0,48 | 2180 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 21.10.8А | 0,46 | 2080 | 990 | 220 | По запросу | |
ПК 18.10.8А | 0,40 | 1780 | 990 | 220 | По запросу |
* Цена изделия может измениться в зависимости от размеров, вида закладных деталей и других индивидуальных особенностей изделий, указанных заказчиком.