
Перемычки применяются, в основном, в качестве перекрытий. Они актуальны при устройстве оконных и дверных проемов в стенах сооружений из кирпича и камня.
Для их производства используется тяжеловесный бетон оптимальных марок и типов, специальная арматура. Предназначены эти изделия для усиления прочности зданий. Они выполняют функцию снижения нагрузки несущих перекрытий и конструкций, принимая часть ее на себя. По конструктивному решению их принято делить на усиленные арматурой и простые, по форме – на плоские и брусковые.
Плитные перемычки для жилищного и гражданского строительства | ||||||
1ПП 12-3 | 0,029 | 1160 | 380 | 65 | По запросу | |
2ПП 14-4 | 0,076 | 1420 | 380 | 140 | По запросу | |
2ПП 17-5 | 0,089 | 1680 | 380 | 140 | По запросу | |
2ПП 18-5 | 0,096 | 1810 | 380 | 140 | По запросу | |
2ПП 21-6 | 0,110 | 2070 | 380 | 140 | По запросу | |
2ПП 23-7 | 0,124 | 2330 | 380 | 140 | По запросу | |
2ПП 25-8 | 0,131 | 2460 | 380 | 140 | По запросу | |
3ПП 14-71 | 0,119 | 1420 | 380 | 220 | По запросу | |
3ПП 16-71 | 0,130 | 1550 | 380 | 220 | По запросу | |
3ПП 18-71 | 0,151 | 1810 | 380 | 220 | По запросу | |
3ПП 21-71 | 0,173 | 2070 | 380 | 220 | По запросу | |
3ПП 27-71 | 0,227 | 2720 | 380 | 220 | По запросу | |
3ПП 30-10 | 0,249 | 2980 | 380 | 220 | По запросу | |
4ПП 12-4 | 0,038 | 1160 | 510 | 65 | По запросу | |
5ПП 14-5 | 0,101 | 1420 | 510 | 140 | По запросу | |
5ПП 17-6 | 0,120 | 1680 | 510 | 140 | По запросу | |
5ПП 23-10 | 0,166 | 2330 | 510 | 140 | По запросу | |
6ПП 30-13 | 0,334 | 2980 | 510 | 220 | По запросу | |
7ПП 12-3 | 0,040 | 1160 | 380 | 90/70 | По запросу | |
7ПП 14-4 | 0,049 | 1420 | 380 | 90/70 | По запросу | |
8ПП 17-5 | 0,121 | 1680 | 380 | 190 | По запросу | |
8ПП 18-5 | 0,131 | 1810 | 380 | 190 | По запросу | |
8ПП 21-6 | 0,149 | 2070 | 380 | 190 | По запросу | |
8ПП 23-7 | 0,168 | 2330 | 380 | 190 | По запросу | |
8ПП 25-8 | 0,178 | 2460 | 380 | 190 | По запросу | |
8ПП 30-10 | 0,215 | 2980 | 380 | 190 | По запросу | |
8ПП 14-71 | 0,103 | 1420 | 380 | 190 | По запросу | |
8ПП 18-71 | 0,131 | 1810 | 380 | 190 | По запросу | |
8ПП 21-71 | 0,149 | 2070 | 380 | 190 | По запросу | |
8ПП 27-71 | 0,196 | 2720 | 380 | 190 | По запросу | |
9ПП 12-4 | 0,053 | 1160 | 510 | 90 | По запросу | |
9ПП 14-5 | 0,065 | 1420 | 510 | 90 | По запросу | |
9ПП 17-6 | 0,077 | 1680 | 510 | 90 | По запросу | |
10ПП 23-10 | 0,226 | 2330 | 510 | 190 | По запросу | |
10ПП 30-13 | 0,289 | 2980 | 510 | 190 | По запросу |
Брусковые перемычки для жилищного и гражданского строительства | ||||||
2 ПБ 10-1П | 0,017 | 1030 | 120 | 140 | По запросу | |
2 ПБ 13-1П | 0,022 | 1290 | 120 | 140 | По запросу | |
8 ПБ 10-1П | 0,011 | 1030 | 120 | 90 | По запросу | |
8 ПБ 13-1П | 0,014 | 1290 | 120 | 90 | По запросу | |
8 ПБ 16-1П | 0,017 | 1550 | 120 | 90 | По запросу | |
8 ПБ 17-2П | 0,018 | 1680 | 120 | 90 | По запросу | |
2 ПБ 16-2П | 0,026 | 1550 | 120 | 140 | По запросу | |
2 ПБ 17-2П | 0,028 | 1680 | 120 | 140 | По запросу | |
2 ПБ 19-3П | 0,033 | 1940 | 120 | 140 | По запросу | |
2 ПБ 22-3П | 0,037 | 2200 | 120 | 140 | По запросу | |
2 ПБ 25-3П | 0,041 | 2460 | 120 | 140 | По запросу | |
8 ПБ 19-3П | 0,021 | 1940 | 120 | 90 | По запросу | |
9 ПБ 22-3П | 0,050 | 2200 | 120 | 190 | По запросу | |
9 ПБ 25-3П | 0,056 | 2460 | 120 | 190 | По запросу | |
9 ПБ 26-4П | 0,059 | 2590 | 120 | 190 | По запросу | |
2 ПБ 26-4П | 0,048 | 2590 | 120 | 140 | По запросу | |
2 ПБ 29-4П | 0,048 | 2850 | 120 | 140 | По запросу | |
2 ПБ 30-4П | 0,050 | 2380 | 120 | 140 | По запросу | |
3 ПБ 18-8П | 0,048 | 1810 | 120 | 220 | По запросу | |
3 ПБ 21-8П | 0,055 | 2070 | 120 | 220 | По запросу | |
3 ПБ 25-8П | 0,065 | 2460 | 120 | 220 | По запросу | |
3 ПБ 27-8П | 0,072 | 2720 | 120 | 220 | По запросу | |
3 ПБ 30-8П | 0,079 | 2980 | 120 | 220 | По запросу | |
9 ПБ 18-8П | 0,041 | 1810 | 120 | 190 | По запросу | |
9 ПБ 21-8П | 0,047 | 2070 | 120 | 190 | По запросу | |
9 ПБ 25-8П | 0,056 | 2460 | 120 | 190 | По запросу | |
9 ПБ 27-8П | 0,062 | 2720 | 120 | 190 | По запросу | |
3 ПБ 13-37П | 0,034 | 1290 | 120 | 220 | По запросу | |
3 ПБ 16-37П | 0,041 | 1550 | 120 | 220 | По запросу | |
3 ПБ 18-37П | 0,048 | 1810 | 120 | 220 | По запросу | |
5 ПБ 18-27П | 0,100 | 1810 | 250 | 220 | По запросу | |
5 ПБ 21-27П | 0,114 | 2070 | 250 | 220 | По запросу | |
5 ПБ 25-27П | 0,135 | 2460 | 250 | 220 | По запросу | |
5 ПБ 27-27П | 0,150 | 2720 | 250 | 220 | По запросу | |
5 ПБ 25-37П | 0,135 | 2460 | 250 | 220 | По запросу | |
5 ПБ 27-37П | 0,150 | 2720 | 250 | 220 | По запросу | |
5 ПБ 30-37П | 0,164 | 2980 | 250 | 220 | По запросу | |
9 ПБ 13-37П | 0,029 | 1290 | 120 | 190 | По запросу | |
9 ПБ 16-37П | 0,035 | 1550 | 120 | 190 | По запросу | |
9 ПБ 18-37П | 0,041 | 1810 | 120 | 190 | По запросу | |
10 ПБ 18-27П | 0,086 | 1810 | 250 | 190 | По запросу | |
10 ПБ 21-27П | 0,098 | 2070 | 250 | 190 | По запросу | |
10 ПБ 25-27П | 0,117 | 2460 | 250 | 190 | По запросу | |
10 ПБ 25-37П | 0,117 | 2460 | 250 | 190 | По запросу | |
10 ПБ 27-37П | 0,129 | 2720 | 250 | 190 | По запросу | |
10 ПБ 27-27П | 0,129 | 2720 | 250 | 190 | По запросу | |
5 ПБ 30-27П | 0,164 | 2980 | 250 | 220 | По запросу | |
5 ПБ 31-27П | 0,171 | 3110 | 250 | 220 | По запросу | |
5 ПБ 34-20П | 0,185 | 3370 | 250 | 220 | По запросу | |
5 ПБ 36-20П | 0,200 | 3630 | 250 | 220 | По запросу |
* Цена изделия может измениться в зависимости от размеров, вида закладных деталей и других индивидуальных особенностей изделий, указанных заказчиком.